Настенный кондиционер Panasonic CS-TZ50ZKEW
* Изображения товара могут отличаться от реального внешнего вида
| Площадь: | 50 м2 |
| Инвертор: | есть |
| Режим работы: | охлаждение, обогрев |
| Длина трассы, м: | 20 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 77,9x20,9x29 |
| Wi-Fi (в комплекте): | да |
Цена: 78600 руб.
1
Инверторная сплит-система Panasonic на 50 м2 серии COMPACT INVERTER. Компактная настенная модель с лаконичным дизайном. Компактная конструкция внутреннего блока (ширина 779 мм) позволяет расширить возможности его установки в ограниченном пространстве. Оптимизированная конструкция внутреннего блока облегчает монтаж и последующее обслуживание. Уникальная технология очистки воздуха от бактерий, вирусов и запаха - nanoe™ X. Простой в использовании пульт дистанционного управления. Встроенный Wi-Fi обеспечивает возможность удаленного контроля и управления. • Эффективная очистка фильтром PM 2,5 • Соответствие стандарту безопасности RoHS • Лаконичный европейский дизайн • Проводной пульт - опционально • Интеграция управления с ECOi
| Страна производитель | Малайзия |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Тип блока | Внутренний блок |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 33 |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3,13 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,41 |
| Особенности управления (в комплекте) | Wi-Fi |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,6 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 750 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Max. кол-во комнат | 1 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
| Высота, см | 29 |
| Ширина, см | 77,9 |
| Глубина, см | 20,9 |
| Вес, кг | 8 |
| Высота в упаковке, см | 36 |
| Ширина в упаковке, см | 86 |
| Глубина в упаковке, см | 26 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 86x26x36 |
| Объем Брутто, м³ | 0,080496 |
| Вес Брутто, кг | 9 |
| Услуга | Стоимость / условие |
|---|---|
| Монтаж при наличии магистрали | от 9 500 ₽ |
| Базовый монтаж под ключ | от 15 000 ₽ |
| Антивандальная решетка | 5 900 ₽ |
| Виброгасители | 2 400 ₽ |
| Защитный козырек | 5 500 ₽ |
| Работа альпиниста | от 12 000 ₽ |
| Срок от заключения договора до монтажа | от 2 до 9 рабочих дней |
При покупке оборудования с монтажом – до 20 км. от МКАД доставка бесплатна. Свыше 20 км от МКАД – 50 р/км.
При покупке оборудования без монтажа – до 20 км. от МКАД 1 000 Р. Свыше 20 км от МКАД – 50 р/км.
Подъем на этаж при наличии лифта - бесплатно. Без лифта: от 200 руб./этаж.
Все зависит от модели и веса кондиционера.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата через терминал любой картой
Оплата по QR-коду
Оплата в рассрочку
Рассрочка от компании «РосКлимат Системы» без участия банка и переплаты
Рассрочка предоставляется сроком на 4 месяца
Первый платеж составляет 60% от общей стоимости
Оставшиеся 40% Вы оплачиваете в течение 4 месяцев равными долями