Наружный блок мини (mini) VRF ARV системы Panasonic U-8LE1E8
* Изображения товара могут отличаться от реального внешнего вида
| Площадь: | 292 м2 |
| Инвертор: | есть |
| Режим работы: | охлаждение, обогрев |
| Длина трассы, м: | 300 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 98x37x150 |
| Wi-Fi (в комплекте): | нет |
Цена: по запросу
1
Компактный наружный блок мультизональной 2-х трубной системы (VRF). Для небольших жилых и коммерческих проектов. Инверторный компрессор Panasonic обладает превосходными характеристиками с улучшенными параметрами при частичной нагрузке. В конструкции используется всего 2 платы, что облегчает обслуживание. В конструкции применен накопитель большого объема для поддержания надежности компрессора из-за увеличенного количества хладагента, что позволило увеличить максимальную длину трубопровов. Установленный центробежный маслоотделитель повышает эффективность отделения масла и снижает потери давления хладагента.
| Страна производитель | Малайзия |
| Тип блока | Наружный блок |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Энергоэффективность (EER) | 3,81 |
| Энергоэффективность (COP) | 4,02 |
| Дополнительные режимы | Режимы тихой работы |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 76 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,89 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 6,22 |
| Расход воздуха, м³/ч | 9000 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
| Max. кол-во комнат | 15 |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 15 |
| Перепад высот, м | 50 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 6,3 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +46 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -20 ~ +24 |
| Высота, см | 150 |
| Ширина, см | 98 |
| Глубина, см | 37 |
| Вес, кг | 132 |
| Высота в упаковке, см | 164 |
| Ширина в упаковке, см | 110 |
| Глубина в упаковке, см | 53 |
| ШxГxВ в упаковке, см | 110x53x164 |
| Объем Брутто, м³ | 0,95612 |
| Вес Брутто, кг | 144 |
| Длина трассы до 1-го блока, м | 120 |
| Услуга | Стоимость / условие |
|---|---|
| Монтаж при наличии магистрали | от 9 500 ₽ |
| Базовый монтаж под ключ | от 15 000 ₽ |
| Антивандальная решетка | 5 900 ₽ |
| Виброгасители | 2 400 ₽ |
| Защитный козырек | 5 500 ₽ |
| Работа альпиниста | от 12 000 ₽ |
| Срок от заключения договора до монтажа | от 2 до 9 рабочих дней |
При покупке оборудования с монтажом – до 20 км. от МКАД доставка бесплатна. Свыше 20 км от МКАД – 50 р/км.
При покупке оборудования без монтажа – до 20 км. от МКАД 1 000 Р. Свыше 20 км от МКАД – 50 р/км.
Подъем на этаж при наличии лифта - бесплатно. Без лифта: от 200 руб./этаж.
Все зависит от модели и веса кондиционера.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата через терминал любой картой
Оплата по QR-коду
Оплата в рассрочку
Рассрочка от компании «РосКлимат Системы» без участия банка и переплаты
Рассрочка предоставляется сроком на 4 месяца
Первый платеж составляет 60% от общей стоимости
Оставшиеся 40% Вы оплачиваете в течение 4 месяцев равными долями